| Уникальный номер объявления: | 4480 |
| Тип сделки: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Дом |
| Адрес(Улица): | Украина, Одесская область, Одесский район, Ильичанка, Школьная |
| Номер дома: | 7а |
| Площадь кухни, м²: | 5.1 |
| Жилая, м²: | 23.2 |
| Общая площадь: | 40 м2 |
| Площадь земельного участка: | 5 соток |
| Описание: | Продается дом в Иличанке на 5 сотках земли, смежный с соседниим домом. Дом общ.площ. 40м2 расположен на отдельно огражденнном участке со всех сторон. С соседом разные адреса, разные кадастровые номера, у него также отдельный вход огражденный забором. Их связывает только общая стена в доме и забор. Все коммуникации городские, газ, также имеется уличный туалет, хоз постройка, беседка. Счетчики, интернет, отопление АГВ, металопластиковые окна, решетки на окнах. Все документы в наличии. Частично остается мебель и техника. Есть видеообзор
|
| Что находится рядом?: | Рынок, супермаркеты, поликлиника, больница, магазины, транспортная остановка |
| Этаж: | 1 этаж 1 этажного дома |
| Количество комнат: | 2 |
| Окна: | во двор |
| Цена: | 1.916667 млн. ГРН Продажа |
| Ремонт: | жилое состояния |
| Документы: | Право собственности |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: ГРН
Переплата: ГРН
| Справочники: | Микрорайон Ремонт Тип гаража Комфорт Тип санузла Покрытие пола Состояние объекта Отопление Коммуникации |
Похожие объявления
Продажа
Спецпредложение!
Продажа
Одесский район, Фонтанка, Зеленая, 42
4.791667 млн. ГРН
- 3
- 1/1
- 115 м2
Продажа
Спецпредложение!
Продажа
Одесский район, Усатово, Чкалова, 65
5.208333 млн. ГРН
- 3
- 2/2
- 185 м2
Продажа
Одесский район, Червоный хутор, Абрикосовая , 1а
10.416667 млн. ГРН
- 3
- 2
- 130 м2
Продажа
Одесский район, Червоный хутор, Абрикосовая , 1а
9.75 млн. ГРН
- 3
- 2/2
- 130 м2
Продажа
Одесский район, Лиманка, 9 массив , 4/16
2.833333 млн. ГРН
- 2
- 2
- 70 м2
Продажа
Одесский район, Червоный хутор, Ореховая , 33
7 млн. ГРН
- 4
- 2/2
- 212 м2
Продажа
Одесский район, Совиньон, Каралловая, 4
9.791667 млн. ГРН
- 4
- 2/2
- 207 м2
Продажа
Одесский район, Черноморка, Тельмана , 2а
3.541667 млн. ГРН
- 5
- 2/2
- 150 м2

Украинский

Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий